Your cart
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Sonderpreis!
L- Carnitine L-Tartrate (77%), Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate: E570, Silicium dioxide: E551
/1 tab | /100g | |
Energy | 3,78 kcal/15,84 kJ | 290,76 kcal/1218 kJ |
Fat | 0 g | 0 g |
- saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0,08 g | 6,15 g |
- sugars | 0 g | 0 g |
Protein(e) | 1 g | 76,9 g |
Salt | 0 g | 0 g |
L-Carnitine L-Tartrate | 1 g | 76,9 g |
Herstelleranschrift
QNT s.a., Technoparc de Thudinie, 3, B-6536 Donstiennes
No reviews